Wenn es um den Bereich Jugend geht, kann man bei der Weißen Dame Ulm zweifellos von einer Erfolgsgeschichte sprechen. Zu Beginn des Jahre 1999 hatte der Schachclub nahezu keine Jugendspieler mehr. Aufgrund massiver Werbeaktionen änderte sich dieser unerträgliche Zustand jedoch kontinuierlich zum Besseren. Inzwischen treffen sich jeden Freitag bis 30 Jugendspieler, die meisten zwischen 10 und 14 Jahren - Tendenz steigend. Grund für die Beliebtheit ist neben der Freude am Sport die regelmäßigen Reisen zu Schachturnieren, kleinere Freizeiten, Kinobesuche und Ausflüge, die das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe stärken.
In der jetzigen Saison steigt die Weiße Dame Ulm mit 3 Jugendmannschaften mit unzähligen Ersatzspielern ins Rennen, die erste spielt in der Baden-Württemberg Liga, die zweite und dritte Jugendmannschaft in der Bezirksjugendliga. Auch in den Erwachsenenmannschaften sind die Jugendlichen als Nachwuchstalente nicht mehr wegzudenken.
Wer neugierig ist, kann den Verein für drei Monate testen und sich dann entscheiden, ob er beitritt oder sich wo anders wohl fühlt.
![]() |
Die Jugendarbeit der Weißen Dame Ulm ist an dem Leitbild der
"Fair zum Erfolg"-Initiative
ausgerichtet. Elmar Braig Jugendleiter SC Weiße Dame Ulm e. V. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Modus: 5 Runden nach Schweizer System oder bei gleich/weniger als 6 Teilnehmer Rundensystem. Bedenkzeit 15 Minuten. Die ersten 6 Plätze erhalten die Zusatzpunkte 10,6,4,3,2 und 1.
Rang | Spieler | TWZ | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bathray, Johannes | 2085 | 14,5 | 15,0 | 6,0 | 35,5 | |
2 | Veit, Walter | 1731 | 10,0 | 5,0 | 14,0 | 29,0 | |
3 | Mierzwa, Robert | 1569 | 10,0 | 4,0 | 14,0 | ||
4 | Braig, Elmar | 1750 | 7,5 | 4,0 | 2,0 | 13,5 | |
5 | Stoll, Katja | 1913 | 2,0 | 10,0 | 12,0 | ||
Bitter, Frank | 1791 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | |||
7 | Schmid, Franz | 1962 | 10,0 | 10,0 | |||
8 | Boeck, Anton | 1367 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 10,0 | |
9 | Ringhut, David | 1606 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 8,0 | |
10 | Gebhardt, Uwe | 2005 | 7,0 | 7,0 | |||
11 | Zhong, Colin | 1102 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | |
12 | Orlowski, Jürgen | 2169 | 3,0 | 3,0 | |||
13 | Hartmann, Wiebke | 1090 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | ||
14 | Lepschi, Albert | 1690 | 2,5 | 2,5 | |||
Kelemen, Alexander | 1758 | 2,5 | 2,5 | ||||
16 | Pieczka, Kevin | 1186 | 2,0 | 2,0 | |||
Cermak, Luca | 1049 | 2,0 | 2,0 | ||||
18 | Müller, Fabian | 1131 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ||
19 | Tritsch, David | 851 | 1,0 | 1,0 | |||
Eikmanns, Robert | 1138 | 1,0 | 1,0 | ||||
21 | Schmack, Tim | 976 | 0,0 | 0,0 |
Rang | Spieler | TWZ | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böck, Nils | 934 | 6,5 | 15,0 | 13,5 | 35,0 | |
2 | Überreiter, Daniel | 997 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 17,0 | |
3 | Weiss, Nils | 8,0 | 8,0 | 16,0 | |||
4 | Eikmanns, Robert | 1138 | 14,5 | 14,5 | |||
5 | Ufschlag, Hannelore | 1066 | 2,5 | 10,0 | 12,5 | ||
6 | Candreva, Massimo | 5,0 | 6,0 | 11,0 | |||
7 | Eberhardt, Juliane | 1028 | 10,0 | 10,0 | |||
8 | Otto, Max | 826 | 9,5 | 9,5 | |||
9 | Resch, Jonas | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | ||
Otto, David | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 7,5 | |||
11 | Freudenberger, Jakob | 5,0 | 5,0 | ||||
12 | Tellbach, Joshua | 2,5 | 2,5 | 5,0 | |||
13 | Hasler, Teresa | 2,0 | 2,5 | 4,5 | |||
Willmann, Justus | 2,5 | 2,0 | 4,5 | ||||
15 | Zhong, Emily | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | ||
16 | Gotic, Denis | 757 | 3,5 | 3,5 | |||
Keul, Till | 3,5 | 3,5 | |||||
18 | Otto, Jan | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | ||
19 | Müller, Dawit | 2,0 | 1,0 | 3,0 | |||
20 | Jaafar, Anton | 2,5 | 2,5 | ||||
Möret, Johann | 2,5 | 2,5 | |||||
22 | Köhler, Sandro | 2,0 | 2,0 | ||||
Wendt, Sascha | 2,0 | 2,0 | |||||
24 | Müller, Chris | 0,5 | 2,0 | ||||
Orlowski, Anastasia | 0,5 | 0,5 |
Start | Halbfinale | Finale | Sieger | |
---|---|---|---|---|
Kelemen, Alexander | ||||
Kelemen, Alexander | ||||
Ringhut, David | Kelemen, Alexander | |||
Veit, Walter | ||||
Bitter, Frank | Kelemen, Alexander | |||
Bitter, Frank | ||||
Müller, Fabian | ||||
Mierzwa, Robert | ||||
Mierzwa, Robert | Mierzwa, Robert | |||
Candreva, Massimo | ||||
Überreiter, Daniel | ||||
Überreiter, Daniel | ||||
Walter Veit | |||||||||||||
Katja Stoll | Alexander Kelemen | ||||||||||||
Robert Mierzwa | David Ringhut | Fabian Müller | |||||||||||
Kevin Pieczka | Colin Zhong | Daniel Überreiter |   | ||||||||||
Nils Böck | David Tritsch | Joshua Tellbach | Julius Deutsch |   | |||||||||
Massimo Candreva | Nils Weiss | Teresa Hasler | Robert Eikmanns | Denis Gotic |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   |
Entscheidend ist weniger das Alter, als die Fähigkeit für eine bestimmte Zeit halbwegs ruhig sitzen zu können. Bisher ist noch niemand wegen seines Alters abgelehnt worden.
Wir treffen uns während der Schulzeit jeden Freitag halb 6 in der Mensa des Anna-Essinger-Gymnasiums (Egginger Weg 40). Neulinge sind jederzeit herzlich willkommen, mitspielen kostet nichts, eine Beitrittspflicht gibt es nicht. Wer beitritt, kann allerdings in der Mannschaft spielen.
Jugendleiter ist Elmar Braig, Tel: 0731 9609288, E-Mail: elmarbraig@gmx.de
Weitere Trainer sind Johannes Bathray, Thomas Hartmann, Hannelore Ufschlag und Ignacio Simo von Koschitzky.